UFCD: Prevenção e combate a incêndios
Curso | UFCD: Prevenção e combate a incêndios |
Duração | 25h |
Modalidade da formação | FM – Formação Modular inseridas no CNQ – Catálogo Nacional de Qualificação. |
Forma de formação | Presencial |
Área de Formação | 861 – Proteção de pessoas e bens |
Fundamentação |
A UFCD 4798 – Prevenção e Combate a Incêndios é um curso projetado para capacitar os formandos com técnicas de prevenção e combate a incêndios, fornecendo conhecimentos, teóricos e práticos acerca dos princípios fundamentais da prevenção e do combate a incêndios, que podem ser aplicados para a segurança dos utilizadores de qualquer tipo de instalação tanto industrial, como comercial, de serviço ou residencial, para que possam combatê-los de forma eficaz e agir de maneira segura em caso de emergência. |
Objetivo Geral |
Com a frequência do curso pretende-se:
Obter conhecimentos e competências necessárias para utilizar os meios de 1.ª intervenção, para aplicar técnicas de 1.ª intervenção em primeiros socorros e dominar a aplicação dos procedimentos estabelecidos nos planos de emergência. |
Objetivos Específicos |
No final da ação de formação, os formandos deverão ser capazes de:
|
Destinatários | Pré-requisitos |
Idade maior ou igual 18 anos;
Escolaridade mínima obrigatória em função da sua idade. |
Conteúdos | CH Presencial | ||
Código | Designação | T | PS |
PCI01 | Planos de emergência: metodologias, meios e equipamentos necessários. | 3,0h | |
Conceito, importância e objetivos dos planos de emergência; O que são metodologias de planos de emergência, caracterização do espaço físico, espaço humano e levantamento de risco; Plano de evacuação; Plantas de Emergência; Plano de Intervenção e organização da segurança (Órgão de comando e equipas de intervenção); Identificação de Perigos; Fontes de Ignição; Avaliação; Implementação; Monitorização e atualização; Sinais de emergência; | |||
PCI02 | Procedimentos em emergência. | 2,0h | |
Alarme e Alerta (Chefe de Segurança e Coordenador de Segurança); Evacuação de Edifícios; Perigos Resultantes do Incêndio; Progressão; Procedimentos de emergência: Legislação Aplicável; Acionar Alarmes; Evacuação; Meios de Primeira Intervenção: (Extintores; Kits de Primeiros Socorros; Procedimentos de Segurança; Sinalética de Segurança) | |||
PCI03 | Critérios de localização e manutenção de equipamentos de combate, de evacuação e de primeiros socorros. | 2,0h | |
Portaria nº 1532/2008 de 29 de dezembro; NP 4413 de 2012 – Segurança contra Incêndios; Manutenção de extintores; Medidas de segurança contra o risco de incêndio durante a manutenção | |||
PCI04 | O fogo, agentes extintores e métodos de extinção. | 3,0h | 2,0h |
A constituição da matéria e o fogo; Estados Físicos da Matéria; Incêndio; Combustão; Combustíveis Sólidos; Combustíveis Líquidos; Comburente; Energia de ativação; Triângulo do fogo; tetraedro do fogo; Calor; Reação em Cadeia, Densidade; Temperaturas características para os combustíveis: (inflamação, combustão e ignição); Classificação dos líquidos quanto ao ponto de inflamação; Limites de inflamabilidade; Campo de inflamabilidade ou explosividade; Classes de Fogos; Velocidade da Combustão; Propagação de energia da combustão; Produtos da combustão; fases do desenvolvimento de um incêndio; Agentes extintores e métodos de extinção | |||
PCI05 | Estratégias e táticas de ataque. | 2,0h | |
Definição de Estratégias e Táticas; Estratégias de Ataque a Incêndios: (Estratégia Ofensiva;
Estratégia Defensiva; Estratégia de Transição (Ofensiva para Defensiva e Vice-versa); Táticas de Ataque a Incêndios: (Ataque Direto; Ataque Indireto; Ventilação Tática; Uso de Espumas e Outros Agentes Extintores; |
|||
PCI06 | Equipamentos de proteção individual e respetivas características. | 2,0h | 2,0h |
Principais Riscos do Bombeiro: (Socorros na via pública; Socorros na área da saúde; Salvados; Socorros em inundações e socorros a náufragos; Acidentes com matérias perigosas); Triângulo de Segurança; Equipamentos de proteção individual: (Capacetes; Proteção Ocular; Óculos de Proteção adequados; Viseira; peça facial do aparelho respiratório; Protetores auriculares; Tampões; Alarme pessoal de segurança (APS); Cógula; Casaco de proteção; Fatos especiais de proteção: ( fato de aproximação; fato de penetração; Fato de proteção química); Luvas de proteção; Botas de proteção; Proteção respiratória; Aparelhos respiratórios Isolantes; ARICA; | |||
PCI07 | Organização das equipas de intervenção. | 2,0h | |
Proteção Civil; Corpo de Bombeiros: (Voluntários; Profissionais); Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM); SIV (Suporte Imediato de Vida); VMER (Viatura Médica de Emergência e Reanimação); Forças de Segurança (PSP; GNR); Forças Armadas; Organizações Humanitárias e Voluntárias: (Cruz Vermelha Portuguesa; Associações de Voluntários); Equipas de Intervenção Rápida: Grupo de Intervenção de Proteção e Socorro (GIPS) da GNR; Equipa de Intervenção Permanente (EIP); | |||
PCI08 | Tipos de emergência. | 2,0h | 1,0h |
Tipos de ocorrências: (Incidente, Acidente e Emergência); Fornecimento dos dados de uma emergência – Sistema Primário de Alarme – PAT; Dados a fornecer em caso de acidente; Tipos de emergência segundo o PPEA; Fases da Emergência; Tipos de emergência segundo o PPEA; Tipos de emergência segundo o PAT | |||
PCI09 | Entidades e organismos responsáveis pela proteção civil. | 2,0h | |
Proteção Civil; Objetivos da Proteção Civil; Domínios de atuação da Proteção Civil; Política de Proteção Civil; Organização da Política de Proteção Civil: (Órgãos de Direção; Órgãos de Coordenação e Órgãos de Execução); ANPC: (Recursos de proteção civil; Planeamento de emergência; Bombeiros); Estrutura da Proteção Civil: (Nacional; Distrital e Municipal); Comissão Nacional de Proteção Civil; Comissão Municipal de Proteção Civil; Serviços Municipais de Proteção Civil; Comandante Operacional Municipal; Sistema Integrado de operações de proteção e socorro (SIOPS); CCON; CCOD; Estruturas de Direção e Comando; CNOS (Comando Nacional de Operações de Socorro): (Célula de logística e meios especiais; Célula de planeamento, operações e informações; Célula de gestão de meios aéreos; Célula de comunicação); CDOS (Comando Distrital de Operações de Socorro); Sistema de Gestão de Operações; Comandante das Operações de Socorro; Manutenção da capacidade de controlo; Estrutura da organização; Posto de Comando Operacional; | |||
Total | 25,0 h |
Metodologias de Avaliação |
A avaliação dos participantes da formação consiste em determinar em que medida os participantes adquiriram ou desenvolveram os saberes que lhes permitem concretizar os objetivos pré-definidos, tanto ao longo da intervenção formativa, como na conclusão da mesma;
A avaliação diagnóstica constitui-se como uma auscultação informal com vista aos objetivos finais; A avaliação formativa é uma avaliação contínua, realizada ao longo do curso, baseada na visualização e leitura e resolução de trabalhos propostos; A avaliação sumativa é exercida após exame final, neste é obrigatório nota igual ou superior 50%, se não atingir os valores mencionados no exame final não tem aprovação da ação; A classificação atribuída aos formandos traduz-se nos seguintes pontos: «Com Aproveitamento», com nota igual ou superior a 10, e «Sem Aproveitamento» nota inferior. O aproveitamento dos formandos no curso fica ainda condicionado à verificação da assiduidade que deverá ser de maior ou igual a 90 %.Deste modo a classificação da nota final do curso é a média da avaliação dos formadores e do exame final do formando; |
Recursos técnicos e pedagógicos |
Com vista a facilitar o processo de aprendizagem do(a) formando(a) e a dinamizar a sessão serão utilizados, no decurso da formação, os seguintes recursos didáticos:
|
Espaços e equipamentos |
Este curso irá realizar-se nas instalações da EUDESA, em Braga, Guimarães e Viana do castelo
Para a formação serão necessários os seguintes equipamentos:
|
Certificação |
Considera-se que um formando teve aproveitamento no curso – apto – quando a sua classificação final for igual ou superior a 50% (10 valores), e tendo registado assiduidade mínima de 90%, sobre a duração global do curso; |
Datas previstas | Preços | Nota ao preço |
23 Jan; 5 Fev; 12 Mar; 9, Abril; 22 Mai; 25 Jun; 15 Jul; 10 Set; 22 Out; 19 Nov; 9 Dez. | 150,00 € | Na compra de 4 cursos iniciais para realizar a especialidade completa, o preço diminui 40% |
Saiba tudo com a EUDESA: Quais as proibições da atividade de segurança privada e incompatibilidades? Qual é a função de um Vigilante? Qual é o salário de um vigilante em Portugal? Centro de formação Profissional em Braga? Centro de formação Profissional em Viana Castelo? Centro de formação Profissional em Guimarães? Qual é a diferença cartão profissional e cartão MAI? Como atualizar o cartão de vigilante? Como obter o cartão de vigilante? Como renovar o cartão de vigilante? Como ter cartão Mai? Curso de Segurança Braga? Curso de Segurança Guimarães? Curso de segurança privada? Curso de Segurança Viana Castelo? Curso Vigilante? Curso Vigilante presencial? Manual do vigilante Portugal? Módulos Segurança Privada? O que é o cartão Mai? O que é preciso para ser Segurança em Portugal? O que é preciso para ser um vigilante em Portugal? Qual o alvará necessário ao exercício da atividade de central de alarmes é especialidade de segurança privada? Qual o ordenado de Vigilante? Qual o tempo de emissão do cartão de vigilante? Qual o valor de um curso de vigilante em Portugal? Qual o valor do salário de um segurança? Qual o vencimento de um Vigilante? Qual o vencimento por lei de um Vigilante em Portugal no ano 2024? Quantas empresas de segurança privada existem em Portugal? Quantas folgas tem um Vigilante? Quantas horas o vigilante tem que trabalhar por mês? Quanto ganha um segurança na França? Quanto ganha um supervisor de segurança privada em Portugal? Quanto ganha um Vigilante aeroportuário? Quanto ganha um Vigilante por hora? Quanto vai ganhar um Vigilante em 2024? Quem pode fazer curso de vigilante em Portugal? Testes vigilante? Como abrir uma empresa de segurança privada em Portugal?
0